
Upřesnění – Výstavba kanalizace na Kamýcké, na Budovci a v Sedlci i rekonstrukce Kamýcké bude vyžadovat trpělivost Suchdoláků
Od 10. května až do října bude pokračovat výstavba kanalizace na Budovci a Sedlci a zvlášť na Kamýcké ulici od akcízu k Brandejsovu náměstí, navíc od poloviny června do září bude rovněž probíhat rekonstrukce vozovky a vůbec ulice Kamýcké od Brandejsova náměstí po ulici Dvorskou, kterou plánuje Technická správa komunikací. Všechny tyto akce si vyžádají výrazné dopravní změny a Suchdoláci se budou muset obrnit trpělivostí.
Podle časové a místní analýzy ing. Čestmíra Mudruňky, referenta realizace investic Odboru hospodářské správy a obecního majetku MČ Praha-Suchdol si lze udělat konkrétnější představu postupné návaznosti jednotlivých prací. Uvádíme i další informace, které jsou jinak dostupné na webu radnice.
Uzavírky hlavních ulic v Suchdole (jaro-léto 2017) | Uvedené termín se mohou změnit | |||||
stavba | ulice | úsek | od | do | firma | |
Splašková kanalizace Horní Sedlec |
Suchdolská | Při Hranici – Na Vrchmezí | 20.4. | 10.5. | MBM Trade | |
popis | BUS 147, 160 po Kamýcké, zrušena zastávka Budovec | |||||
Splašková kanalizace Budovec | Kamýcká | křižovatka Suchdolská – Lysolajská | 5.6. | 25.6. | ALSTAP | |
popis | znemožněn výjezd ze Suchdolské do Kamýcké, po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí U Kruhovky (jen pro vozidla do 6t), BUS 147+160 směr do centra po Kamýcké, zastávka Kamýcká (z centra) přemístěna před křižovatku se Suchdolskou, zrušena zastávka Budovec u samoobsluhy-směr do centra | |||||
Splašková kanalizace Budovec | Kamýcká | Suchdolská – Brandejsovo nám. | 5.6. | 2.10. | ALSTAP | |
popis | po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t) | |||||
Splašková kanalizace Budovec | Kamýcká | Brandejsovo nám.-Stehlíkova | 10.5. | 4.6. | ALSTAP | |
popis | provoz na Kamýcké řízen semafory, dočasně zrušen přechod přes Kamýckou na Brandejsově nám. u Olšové, Pozn.: Termín zahájení je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště, výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici | |||||
Splašková kanalizace Budovec | Brandejsovo nám. | segment Giraffe | 5.10. | 6.11. | ALSTAP | |
popis | znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla | |||||
Splašková kanalizace Budovec | Brandejsovo nám. | segment PowerPrint | 21.9. | 21.10. | ALSTAP | |
popis | znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla | |||||
Termíny rekonstrukce ulice Kamýcké zatím nejsou známé, TSK nyní provádí výběr zhotovitele. Plánovaný termín zahájení je polovina června a dokončení polovina září. |
||||||
rekonstrukce Kamýcké |
Kamýcká | Brandejsovo nám.-Ke stavebninám | ? | ? | TSK | |
popis | objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem) BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ) |
|||||
rekonstrukce Kamýcké |
Kamýcká | Ke stavebninám-Dvorská | ? | ? | TSK | |
popis | objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem) BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ) |
|||||
rekonstrukce Kamýcké |
Kamýcká | křižovatka s Dvorskou-benzina | ? | ? | TSK | |
popis | průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice znemožněn | |||||
obnova povrchu Kamýcké |
Dvorská | hranice města | ? | ? | TSK | |
popis | za provozu, průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice omezen | |||||
Segmet Giraffe je od pana Fr. Šustra na hraně Brandejsova náměstí až po zahrádku Giraffe a segment PowerPrint je od Eso večerky až po PowerPrint.
Autobus 147 v době překopu přes Suchdolskou v rámci kanalizace Horní Sedlec v termínu 20.4.-10.5. bude jezdit po Kamýcké, a využije dřevěné pódium před PowerPrintem jako zastávku a dále pojede rovně na Výhledy.
▄
Od 11. května až do října bude průjezd ulicí Kamýckou přes Suchdol výrazně omezen z důvodu výstavby kanalizace v úseku Suchdolská – Brandejsovo náměstí a z důvodu připravované celkové rekonstrukce ulice Kamýcké v úseku Brandejsovo náměstí – Dvorská.
Jedná se o značný zásah do dopravy a obvyklého života mnoha obyvatel, městská část proto od počátku požaduje od investorů obou staveb maximální zkrácení termínů provádění a maximální, zcela zásadní omezení tranzitní osobní i nákladní dopravy přes Suchdol během uzavření Kamýcké ulice.
Kamýcká
Výstavba splaškové kanalizace v ulici Kamýcké bude zahájena po 10. květnu. Tento termín je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště, dokončením výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici. Předpokládaná doba provádění prací formou mikrotuneláže (z důvodů velké hloubky uložení potrubí ) je 5 měsíců. Během této stavby bude do úseku mezi ulicí Suchdolskou a Brandejsovým náměstím povolen vjezd pouze autobusům MHD.
Ostatní doprava, vyjma nákladních aut nad 6t, bude vedena ulicí Suchdolskou a Internacionální, průjezd nákladních aut nad 6t přes Suchdol bude zakázán.
Křižovatka Suchdolská / Kamýcká /Sídlištní
Na počátku této etapy výstavby kanalizace bude z důvodu napojení nového řadu v křižovatce se Suchdolskou znemožněn z této ulice vjezd do Kamýcké, do centra se tak bude jezdit přes Brandejsovo náměstí ulicí U Kruhovky a Sídlištní. Žádáme řidiče parkujících aut v ulici U Kruhovky, aby nechávali dostatečný průjezd, protože se jedná se o jediný možný průjezd ve směru do centra.
Oprava Kamýcké od Brandejsova náměstí, linka 147 u školy
Provoz na Suchdole dále významně zkomplikuje připravovaná rekonstrukce ulice Kamýcké, kterou v úseku od Brandejsova nám. po Dvorskou resp, po hranice Prahy plánuje od poloviny června do září realizovat TSK.
V rámci této stavby bude vybudován nový přechod pro chodce k zastávce Výhledské náměstí a i přechody u Stehlíkovy a Dvorské budou nově nasvíceny.
V úseku po Dvorskou bude obnovováno i podloží, v úseku od Dvorské po hranice Prahy bude po odfrézování položen nový asfaltový povrch. Během stavby budou úseky této komunikace postupně úplně uzavřeny, objízdné trasy vyhrazené pouze pro osobní auta bude bohužel nutné vést po souběžných komunikacích přes Výhledy a Starý Suchdol, průjezd veškeré nákladní dopravy nad 6t nebude Suchdolem povolen.
Po dobu rekonstrukce Kamýcké bude také omezen provoz linky 147, ta bude zakončena u základní školy. Výhledy bude obsluhovat v intervalu podobném lince 147 speciální linka, která bude jezdit ke škole.
Uzavírky hlavních ulic v Suchdole
|
Uvedené termín se mohou změnit! | |||||
Splašková kanalizace Horní Sedlec | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Suchdolská | Při Hranici – Na Vrchmezí | 20.4. | 10.5. | MBM Trade | ||
popis | BUS 147, 160 po Kamýcké, zrušena zastávka Budovec | |||||
Splašková kanalizace Budovec | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Kamýcká | křižovatka Suchdolská – Lysolajská | 5.6. | 25.6. | ALSTAP | ||
popis | znemožněn výjezd ze Suchdolské do Kamýcké, po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí U Kruhovky (jen pro vozidla do 6t), BUS 147 160 směr do centra po Kamýcké, zastávka Kamýcká (z centra) přemístěna před křižovatku se Suchdolskou, zrušena zastávka Budovec u samoobsluhy-směr do centra | |||||
Splašková kanalizace Budovec | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Kamýcká | Suchdolská – Brandejsovo nám. | 5.6. | 2.10. | ALSTAP | ||
popis | po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t) | |||||
Splašková kanalizace Budovec | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Kamýcká | Brandejsovo nám.-Stehlíkova | 11.5. | 4.6. | ALSTAP | ||
popis | provoz na Kamýcké řízen semafory, dočasně zrušen přechod přes Kamýckou na Brandejsově nám. u Olšové, Pozn.: Termín zahájení je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště, výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici | |||||
Splašková kanalizace Budovec | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Brandejsovo nám. | segment Giraffe | 5.10. | 6.11. | ALSTAP | ||
popis | znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla | |||||
Splašková kanalizace Budovec | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Brandejsovo nám. | segment PowerPrint | 21.9. | 21.10. | ALSTAP | ||
popis | znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla | |||||
Termíny rekonstrukce ulice Kamýcké zatím nejsou známé, TSK nyní provádí výběr zhotovitele. Plánovaný termín zahájení je polovina června a dokončení polovina září. |
||||||
rekonstrukce Kamýcké | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Kamýcká | Brandejsovo nám.-Ke stavebninám | ? | ? | TSK | ||
popis | objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem) BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ) |
|||||
rekonstrukce Kamýcké | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Kamýcká | Ke stavebninám-Dvorská | ? | ? | TSK | ||
popis | objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem) BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ) |
|||||
rekonstrukce Kamýcké | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Kamýcká | křižovatka s Dvorskou-benzina | ? | ? | TSK | ||
popis | průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice znemožněn | |||||
obnova povrchu Kamýcké | ||||||
ulice | úsek | od | do | firma | ||
Dvorská | hranice města | ? | ? | TSK | ||
popis | za provozu, průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice omezen |
Uvedené termíny se mohou měnit!
Změny možno aktuálně sledovat: http://praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=7612&ln=cz&sc=district
Váš komentář ( 1 )